「RMA70-12」、単体で必要になることはあまりないが、上位素材の加工パーツだったりして地味に育成のブレーキになるこの尿路結石。
いざ集めようとなった時の手間を省くため、本記事にて用途別のRMA70-12の必要数および周回ステージの情報をまとめた。
※記事内の「RMA70-12必要数」は、RMA70-12およびRMA70-12を加工して作られる派生素材を含む。
用途・職業ごとのRMA70-12必要数
必要数は控えめだが集めにくいRMA70-12
昇進・スキルrank・スキル特化それぞれで必要となるRMA70-12の総数は以下のとおりだ。
昇進 | スキルRank | スキル特化 |
---|---|---|
224 | 52 | 1290 |
合計1566個。
合成コールやマンガンなどと比べて全体的な必要数は少ない。が、いかんせん集めにくい。
なんせドロップ率の高いステージが「2-10」そして「4-9」と、気軽に集めさす気ゼロ。一般資格証で買おうにも価格45と割高。そのくせナノフレークやD32鋼の合成で地味に必要になる、それがRMA70-12だ。
不足した時の手間を省くため「どこで集めるのか」ぐらいは決めておくことをおすすめする。
前衛と補助の昇進に使いがち
職業 | 人数 | 昇進 | Rank | 特化 |
---|---|---|---|---|
医療 | 13 | 25 | 12 | 157 |
重装 | 13 | 39 | 6 | 138 |
術師 | 12 | 12 | 7 | 141 |
先鋒 | 12 | 26 | 4 | 120 |
前衛 | 22 | 67 | 9 | 334 |
狙撃 | 16 | 15 | 7 | 184 |
特殊 | 7 | 0 | 2 | 78 |
補助 | 10 | 40 | 5 | 138 |
上は職業ごとのRMA70-12の必要数をまとめたもの。
要求数が多いのは補助、前衛、次いで重装という感じだ。育成候補にこの3職業が含まれているときはRMA周回の覚悟をしておこう。
RMA70-12のドロップ率と理性効率の比較
ステージ | ドロップ率 | 理性効率 |
---|---|---|
2-10 | 28.06% | 53.46 |
4-9 | 29.58% | 70.99 |
※各ステージのRMA70-12ドロップ率についてはhttps://penguin-stats.ioを参考にしている。
RMA周回に適したステージはこのふたつ。というより、ドロップ率的に周回候補に上げざるを得ないだけで、どちらも周回そのものには適していない。周回効率に関しての所感は後述。
ちなみに「理性効率」とは、そのステージでRMA70-12を1個を入手するのに必要となるであろう理性量のこと。
RMA70-12必要数検索テーブル
キャラごとのRMA70-12必要数
キャラ | 職業 | 昇進 | Rank | 特化 |
---|---|---|---|---|
シャイニング | 医療 | 8 | 0 | 33 |
ナイチンゲール | 医療 | 4 | 3 | 29 |
サイレンス | 医療 | 0 | 2 | 11 |
フィリオプシス | 医療 | 0 | 0 | 17 |
ワルファリン | 医療 | 0 | 3 | 15 |
ガヴィル | 医療 | 0 | 2 | 7 |
パフューマー | 医療 | 0 | 2 | 9 |
ミルラ | 医療 | 0 | 0 | 5 |
アンセル | 医療 | 0 | 0 | 0 |
ハイビスカス | 医療 | 0 | 0 | 0 |
Lancet-2 | 医療 | 0 | 0 | 0 |
ススーロ | 医療 | 10 | 0 | 10 |
セイロン | 医療 | 3 | 0 | 21 |
サリア | 重装 | 8 | 0 | 34 |
ホシグマ | 重装 | 0 | 6 | 22 |
ヴァルカン | 重装 | 0 | 0 | 23 |
クロワッサン | 重装 | 8 | 0 | 24 |
リスカム | 重装 | 0 | 0 | 15 |
ニアール | 重装 | 9 | 0 | 4 |
クオーラ | 重装 | 0 | 0 | 6 |
グム | 重装 | 13 | 0 | 8 |
マッターホルン | 重装 | 0 | 0 | 2 |
ビーグル | 重装 | 0 | 0 | 0 |
カーディ | 重装 | 0 | 0 | 0 |
ノイルホーン | 重装 | 0 | 0 | 0 |
イフリータ | 術師 | 4 | 0 | 36 |
エイヤフィヤトラ | 術師 | 0 | 4 | 18 |
アーミヤ | 術師 | 0 | 0 | 29 |
スカイフレア | 術師 | 0 | 3 | 20 |
ギターノ | 術師 | 0 | 0 | 12 |
ヘイズ | 術師 | 8 | 0 | 8 |
スチュワード | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ラヴァ | 術師 | 0 | 0 | 0 |
12F | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ドゥリン | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ナイトメア | 術師 | 0 | 0 | 16 |
グレイ | 術師 | 0 | 0 | 2 |
シージ | 先鋒 | 8 | 0 | 40 |
テキサス | 先鋒 | 0 | 0 | 7 |
ヴィグナ | 先鋒 | 0 | 0 | 9 |
クーリエ | 先鋒 | 0 | 2 | 5 |
スカベンジャー | 先鋒 | 0 | 2 | 7 |
バニラ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
フェン | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
プリュム | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
ヤトウ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
ズィマー | 先鋒 | 11 | 0 | 24 |
グラニ | 先鋒 | 7 | 0 | 22 |
テンニンカ | 先鋒 | 0 | 0 | 6 |
シルバーアッシュ | 前衛 | 10 | 0 | 44 |
インドラ | 前衛 | 0 | 0 | 20 |
サベージ | 前衛 | 0 | 0 | 24 |
スペクター | 前衛 | 8 | 3 | 11 |
フランカ | 前衛 | 0 | 3 | 16 |
ラップランド | 前衛 | 0 | 2 | 7 |
エステル | 前衛 | 12 | 0 | 8 |
ドーベルマン | 前衛 | 0 | 0 | 8 |
フロストリーフ | 前衛 | 0 | 0 | 8 |
ムース | 前衛 | 0 | 0 | 10 |
マトイマル | 前衛 | 0 | 0 | 5 |
メランサ | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
Castle-3 | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト | 前衛 | 0 | 1 | 0 |
ビーハンター | 前衛 | 7 | 0 | 10 |
スカジ | 前衛 | 4 | 0 | 46 |
スワイヤー | 前衛 | 0 | 0 | 15 |
チェン | 前衛 | 6 | 0 | 39 |
アステシア | 前衛 | 0 | 0 | 17 |
ヘラグ | 前衛 | 8 | 0 | 39 |
エンカク | 前衛 | 12 | 0 | 7 |
エクシア | 狙撃 | 0 | 0 | 30 |
アズリウス | 狙撃 | 0 | 0 | 16 |
ファイヤーウォッチ | 狙撃 | 0 | 3 | 20 |
プラチナ | 狙撃 | 0 | 0 | 15 |
プロヴァンス | 狙撃 | 0 | 0 | 11 |
メテオリーテ | 狙撃 | 7 | 0 | 21 |
ジェシカ | 狙撃 | 0 | 2 | 9 |
シラユキ | 狙撃 | 0 | 0 | 9 |
メテオ | 狙撃 | 0 | 0 | 7 |
アドナキエル | 狙撃 | 0 | 1 | 0 |
カタパルト | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
クルース | 狙撃 | 0 | 1 | 0 |
レンジャー | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
シュヴァルツ | 狙撃 | 8 | 0 | 24 |
ヴァーミル | 狙撃 | 0 | 0 | 7 |
イグゼキュター | 狙撃 | 0 | 0 | 15 |
クリフハート | 特殊 | 0 | 0 | 12 |
エフイーター | 特殊 | 0 | 0 | 20 |
マンティコア | 特殊 | 0 | 0 | 11 |
レッド | 特殊 | 0 | 0 | 11 |
グラベル | 特殊 | 0 | 0 | 8 |
ショウ | 特殊 | 0 | 2 | 7 |
ロープ | 特殊 | 0 | 0 | 9 |
アンジェリーナ | 補助 | 8 | 0 | 36 |
ソラ | 補助 | 9 | 0 | 4 |
イースチナ | 補助 | 9 | 3 | 15 |
プラマニクス | 補助 | 0 | 2 | 11 |
メイヤー | 補助 | 11 | 0 | 12 |
アーススピリット | 補助 | 0 | 0 | 12 |
オーキッド | 補助 | 0 | 0 | 0 |
ディピカ | 補助 | 0 | 0 | 12 |
グラウコス | 補助 | 0 | 0 | 15 |
マゼラン | 補助 | 3 | 0 | 21 |
スポット | 重装 | 1 | 0 | 0 |
ポプカル | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
特化スキルごとのRMA70-12必要数
※特1=スキル1特化、特2=スキル2特化、特3=スキル3特化。
キャラ | 職業 | 特1 | 特2 | 特3 |
---|---|---|---|---|
シャイニング | 医療 | 16 | 12 | 5 |
ナイチンゲール | 医療 | 6 | 11 | 12 |
サイレンス | 医療 | 0 | 11 | 0 |
フィリオプシス | 医療 | 0 | 17 | 0 |
ワルファリン | 医療 | 11 | 4 | 0 |
ガヴィル | 医療 | 0 | 7 | 0 |
パフューマー | 医療 | 7 | 2 | 0 |
ミルラ | 医療 | 5 | 0 | 0 |
アンセル | 医療 | 0 | 0 | 0 |
ハイビスカス | 医療 | 0 | 0 | 0 |
Lancet-2 | 医療 | 0 | 0 | 0 |
ススーロ | 医療 | 4 | 6 | 0 |
セイロン | 医療 | 10 | 11 | 0 |
サリア | 重装 | 12 | 16 | 6 |
ホシグマ | 重装 | 5 | 0 | 17 |
ヴァルカン | 重装 | 20 | 3 | 0 |
クロワッサン | 重装 | 13 | 11 | 0 |
リスカム | 重装 | 11 | 4 | 0 |
ニアール | 重装 | 4 | 0 | 0 |
クオーラ | 重装 | 0 | 6 | 0 |
グム | 重装 | 6 | 2 | 0 |
マッターホルン | 重装 | 2 | 0 | 0 |
ビーグル | 重装 | 0 | 0 | 0 |
カーディ | 重装 | 0 | 0 | 0 |
ノイルホーン | 重装 | 0 | 0 | 0 |
イフリータ | 術師 | 6 | 14 | 16 |
エイヤフィヤトラ | 術師 | 8 | 4 | 6 |
アーミヤ | 術師 | 13 | 8 | 8 |
スカイフレア | 術師 | 8 | 12 | 0 |
ギターノ | 術師 | 8 | 4 | 0 |
ヘイズ | 術師 | 0 | 8 | 0 |
スチュワード | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ラヴァ | 術師 | 0 | 0 | 0 |
12F | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ドゥリン | 術師 | 0 | 0 | 0 |
ナイトメア | 術師 | 8 | 8 | 0 |
グレイ | 術師 | 2 | 0 | 0 |
シージ | 先鋒 | 20 | 20 | 0 |
テキサス | 先鋒 | 7 | 0 | 0 |
ヴィグナ | 先鋒 | 4 | 5 | 0 |
クーリエ | 先鋒 | 2 | 3 | 0 |
スカベンジャー | 先鋒 | 7 | 0 | 0 |
バニラ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
フェン | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
プリュム | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
ヤトウ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
ズィマー | 先鋒 | 17 | 7 | 0 |
グラニ | 先鋒 | 9 | 13 | 0 |
テンニンカ | 先鋒 | 0 | 6 | 0 |
シルバーアッシュ | 前衛 | 17 | 6 | 21 |
インドラ | 前衛 | 16 | 4 | 0 |
サベージ | 前衛 | 13 | 11 | 0 |
スペクター | 前衛 | 3 | 8 | 0 |
フランカ | 前衛 | 0 | 16 | 0 |
ラップランド | 前衛 | 4 | 3 | 0 |
エステル | 前衛 | 4 | 4 | 0 |
ドーベルマン | 前衛 | 4 | 4 | 0 |
フロストリーフ | 前衛 | 4 | 4 | 0 |
ムース | 前衛 | 4 | 6 | 0 |
マトイマル | 前衛 | 5 | 0 | 0 |
メランサ | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
Castle-3 | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
ビーハンター | 前衛 | 6 | 4 | 0 |
スカジ | 前衛 | 14 | 12 | 20 |
スワイヤー | 前衛 | 11 | 4 | 0 |
チェン | 前衛 | 7 | 14 | 18 |
アステシア | 前衛 | 8 | 9 | 0 |
ヘラグ | 前衛 | 11 | 12 | 16 |
エンカク | 前衛 | 7 | 0 | 0 |
エクシア | 狙撃 | 9 | 15 | 6 |
アズリウス | 狙撃 | 9 | 7 | 0 |
ファイヤーウォッチ | 狙撃 | 8 | 12 | 0 |
プラチナ | 狙撃 | 7 | 8 | 0 |
プロヴァンス | 狙撃 | 0 | 11 | 0 |
メテオリーテ | 狙撃 | 8 | 13 | 0 |
ジェシカ | 狙撃 | 7 | 2 | 0 |
シラユキ | 狙撃 | 7 | 2 | 0 |
メテオ | 狙撃 | 0 | 7 | 0 |
アドナキエル | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
カタパルト | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
クルース | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
レンジャー | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
シュヴァルツ | 狙撃 | 20 | 4 | 0 |
ヴァーミル | 狙撃 | 2 | 5 | 0 |
イグゼキュター | 狙撃 | 8 | 7 | 0 |
クリフハート | 特殊 | 12 | 0 | 0 |
エフイーター | 特殊 | 15 | 5 | 0 |
マンティコア | 特殊 | 0 | 11 | 0 |
レッド | 特殊 | 0 | 11 | 0 |
グラベル | 特殊 | 4 | 4 | 0 |
ショウ | 特殊 | 0 | 7 | 0 |
ロープ | 特殊 | 4 | 5 | 0 |
アンジェリーナ | 補助 | 21 | 8 | 7 |
ソラ | 補助 | 4 | 0 | 0 |
イースチナ | 補助 | 11 | 4 | 0 |
プラマニクス | 補助 | 0 | 11 | 0 |
メイヤー | 補助 | 12 | 0 | 0 |
アーススピリット | 補助 | 10 | 2 | 0 |
オーキッド | 補助 | 0 | 0 | 0 |
ディピカ | 補助 | 2 | 10 | 0 |
グラウコス | 補助 | 8 | 7 | 0 |
マゼラン | 補助 | 4 | 6 | 11 |
スポット | 重装 | 0 | 0 | 0 |
ポプカル | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
RMA70-12周回ステージとそれぞれの所感
RMA70-12の入手効率だけなら「2-10」
2-10と4-9、単純な理性効率そして時間効率は2-10に軍配が上がる。
敵の侵攻ルートが完全に分断されているのはいやらしいが、しょせん2章。出てくる敵やその強さも4-9よりは与しやすい。
シルバーアッシュなどのワンマン大量破壊兵器が揃っているなら3体、そうでなくとも4~5体での少数編成を組むことはさほど難しくないので、信頼度稼ぎも並行しやすいのがメリット。
副産物には期待できないが、4-9の周回体制を整える間のつなぎとして、2-10周回編成を組んでおくことは無駄ではない。というか、後述の4-9周回が本当に面倒なので、手間を厭うならここに住民票を移してもよい。
攻略動画と解説記事
※その他の少人数編成については関連記事参照。
戦力が充実しているなら「4-9」
RMA70-12そして上位素材のRMA70-24、その他さまざまな副産物の期待できる4-9。1周回あたりの収益効率は2-10を凌駕する。
ただし、2-10と同じ人数・同じ時間で周回できるならば、だ。
4-9はとにかく周回向きではない。敵侵攻ルートは当然のように分断されているし、ステージ全体の長さも2-10より2~3秒長い。なによりキツいのが、ダメージ床とこちらのユニットを長時間行動不能にしてくる緊縛クソ野郎の存在だ。
これらのせいで医療とおとり役の編成を余儀なくされ、人数がかさみやすい。信頼度上げ用に編成してる連中をおとり役にすれば圧縮できるが、それでも1周回にかかる時間だけはどうしようもない。
効率的な周回編成が組みにくい4-9と副産物の安い2-10。信頼度稼ぎや時間効率などを勘案し、どちらをメインにするか決めるとよいだろう。