そうです。
昇進やスキル上げで、とにかく要求機会の多い源岩系素材。最終的にどの程度必要になるのか、源岩周回はどこで行えばよいのか、についてまとめた。
※記事内の「中級源岩必要数」は、中級源岩および中級源岩を加工して作られる派生素材を含む。
用途・職業ごとの中級源岩必要数
源岩の要求数決めたやつの住所教えろ
昇進・スキルrank・スキル特化それぞれで必要となる中級源岩と、その派生素材の総数は以下のとおりだ。
| 昇進 | スキルRank | スキル特化 |
|---|---|---|
| 598 | 99 | 3848 |
合計4545個。
なんかバカクソに要求されてる気がするな~と思っていたら、なんてことはない、バカクソに要求されていたのだ。
用途が多岐に渡るのはもちろん、一回に要求される数も群を抜いて多い。昇進するたび10個だの20個だのと、何度見ても慣れない。毎回「こんなに必要?」と思うのなんざ、源岩と嵐のバックダンサーぐらいだ。
スキル特化でアホほど使う
| 職業 | 人数 | 昇進 | Rank | 特化 |
|---|---|---|---|---|
| 医療 | 13 | 80 | 12 | 489 |
| 重装 | 13 | 72 | 23 | 345 |
| 術師 | 12 | 107 | 5 | 485 |
| 先鋒 | 12 | 73 | 3 | 339 |
| 前衛 | 22 | 144 | 25 | 831 |
| 狙撃 | 16 | 38 | 10 | 621 |
| 特殊 | 7 | 13 | 4 | 244 |
| 補助 | 10 | 71 | 17 | 494 |
上は職業ごとの中級源岩の必要数をまとめたもの。
見ての通りスキル特化での消費量がえげつない。掘ったそばから星6連中が食い尽くしていくんだから、ちょっとした賽の河原だ。ひとつ積んではシージのため、ふたつ積んではチェンのためである。
中級源岩のドロップ率と理性効率の比較
| ステージ | ドロップ率 | 理性効率 |
|---|---|---|
| 2-4 | 42.21% | 28.43 |
| 4-6 | 44.75% | 40.22 |
| 5-1 | 46.93% | 38.36 |
※各ステージの中級源岩ドロップ率については3月20日時点のhttps://penguin-stats.ioを参考にしている。
中級源岩の直ドロップを狙うなら、ドロップ率と理性効率は上の表の通りとなるが、単純に中級源岩が欲しい場合は事情が変わる。
中級源岩の入手だけなら、「1-7」周回で集めまくった初級源岩を加工合成するのが最も効率が良い。
ただ「1-7」周回に問題がないわけではない。後述するその問題について知った上で「1-7」周回を選ぶかどうかはあなたの自由だ。
中級源岩必要数検索テーブル
キャラごとの中級源岩必要数
| キャラ | 職業 | 昇進 | Rank | 特化 |
|---|---|---|---|---|
| シャイニング | 医療 | 8 | 5 | 112 |
| ナイチンゲール | 医療 | 8 | 0 | 74 |
| サイレンス | 医療 | 18 | 0 | 60 |
| フィリオプシス | 医療 | 36 | 0 | 52 |
| ワルファリン | 医療 | 10 | 4 | 26 |
| ガヴィル | 医療 | 0 | 0 | 28 |
| パフューマー | 医療 | 0 | 3 | 17 |
| ミルラ | 医療 | 0 | 0 | 34 |
| アンセル | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| ハイビスカス | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| Lancet-2 | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| ススーロ | 医療 | 0 | 0 | 22 |
| セイロン | 医療 | 0 | 0 | 64 |
| サリア | 重装 | 8 | 8 | 84 |
| ホシグマ | 重装 | 16 | 5 | 74 |
| ヴァルカン | 重装 | 32 | 0 | 36 |
| クロワッサン | 重装 | 16 | 0 | 34 |
| リスカム | 重装 | 0 | 0 | 28 |
| ニアール | 重装 | 0 | 5 | 38 |
| クオーラ | 重装 | 0 | 0 | 14 |
| グム | 重装 | 0 | 0 | 14 |
| マッターホルン | 重装 | 0 | 3 | 23 |
| ビーグル | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| カーディ | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| ノイルホーン | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| イフリータ | 術師 | 8 | 0 | 116 |
| エイヤフィヤトラ | 術師 | 26 | 0 | 148 |
| アーミヤ | 術師 | 40 | 0 | 70 |
| スカイフレア | 術師 | 0 | 0 | 44 |
| ギターノ | 術師 | 14 | 0 | 20 |
| ヘイズ | 術師 | 19 | 0 | 26 |
| スチュワード | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ラヴァ | 術師 | 0 | 2 | 0 |
| 12F | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ドゥリン | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ナイトメア | 術師 | 0 | 0 | 42 |
| グレイ | 術師 | 0 | 3 | 19 |
| シージ | 先鋒 | 32 | 0 | 120 |
| テキサス | 先鋒 | 16 | 0 | 48 |
| ヴィグナ | 先鋒 | 11 | 0 | 30 |
| クーリエ | 先鋒 | 0 | 0 | 28 |
| スカベンジャー | 先鋒 | 0 | 3 | 17 |
| バニラ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| フェン | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| プリュム | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| ヤトウ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| ズィマー | 先鋒 | 0 | 0 | 38 |
| グラニ | 先鋒 | 14 | 0 | 44 |
| テンニンカ | 先鋒 | 0 | 0 | 14 |
| シルバーアッシュ | 前衛 | 8 | 0 | 52 |
| インドラ | 前衛 | 0 | 4 | 68 |
| サベージ | 前衛 | 36 | 0 | 38 |
| スペクター | 前衛 | 0 | 4 | 28 |
| フランカ | 前衛 | 0 | 0 | 58 |
| ラップランド | 前衛 | 12 | 0 | 60 |
| エステル | 前衛 | 0 | 0 | 22 |
| ドーベルマン | 前衛 | 0 | 3 | 15 |
| フロストリーフ | 前衛 | 0 | 0 | 18 |
| ムース | 前衛 | 20 | 0 | 22 |
| マトイマル | 前衛 | 0 | 0 | 38 |
| メランサ | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| Castle-3 | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| ミッドナイト | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| ビーハンター | 前衛 | 0 | 0 | 24 |
| スカジ | 前衛 | 44 | 0 | 128 |
| スワイヤー | 前衛 | 0 | 0 | 54 |
| チェン | 前衛 | 16 | 0 | 104 |
| アステシア | 前衛 | 0 | 5 | 24 |
| ヘラグ | 前衛 | 8 | 5 | 50 |
| エンカク | 前衛 | 0 | 4 | 28 |
| エクシア | 狙撃 | 16 | 0 | 90 |
| アズリウス | 狙撃 | 0 | 0 | 36 |
| ファイヤーウォッチ | 狙撃 | 0 | 0 | 60 |
| プラチナ | 狙撃 | 0 | 0 | 44 |
| プロヴァンス | 狙撃 | 0 | 0 | 58 |
| メテオリーテ | 狙撃 | 14 | 0 | 48 |
| ジェシカ | 狙撃 | 0 | 3 | 13 |
| シラユキ | 狙撃 | 0 | 0 | 30 |
| メテオ | 狙撃 | 0 | 0 | 30 |
| アドナキエル | 狙撃 | 0 | 2 | 0 |
| カタパルト | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| クルース | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| レンジャー | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| シュヴァルツ | 狙撃 | 8 | 0 | 148 |
| ヴァーミル | 狙撃 | 0 | 0 | 38 |
| イグゼキュター | 狙撃 | 0 | 5 | 26 |
| クリフハート | 特殊 | 0 | 4 | 82 |
| エフイーター | 特殊 | 0 | 0 | 28 |
| マンティコア | 特殊 | 0 | 0 | 28 |
| レッド | 特殊 | 0 | 0 | 28 |
| グラベル | 特殊 | 13 | 0 | 24 |
| ショウ | 特殊 | 0 | 0 | 32 |
| ロープ | 特殊 | 0 | 0 | 22 |
| アンジェリーナ | 補助 | 8 | 0 | 90 |
| ソラ | 補助 | 17 | 5 | 32 |
| イースチナ | 補助 | 10 | 4 | 20 |
| プラマニクス | 補助 | 0 | 0 | 66 |
| メイヤー | 補助 | 0 | 4 | 76 |
| アーススピリット | 補助 | 0 | 0 | 20 |
| オーキッド | 補助 | 0 | 0 | 0 |
| ディピカ | 補助 | 20 | 0 | 18 |
| グラウコス | 補助 | 0 | 4 | 52 |
| マゼラン | 補助 | 16 | 0 | 120 |
| スポット | 重装 | 0 | 2 | 0 |
| ポプカル | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
特化スキルごとの中級源岩必要数
※特1=スキル1特化、特2=スキル2特化、特3=スキル3特化。
| キャラ | 職業 | 特1 | 特2 | 特3 |
|---|---|---|---|---|
| シャイニング | 医療 | 60 | 28 | 24 |
| ナイチンゲール | 医療 | 28 | 20 | 26 |
| サイレンス | 医療 | 52 | 8 | 0 |
| フィリオプシス | 医療 | 28 | 24 | 0 |
| ワルファリン | 医療 | 8 | 18 | 0 |
| ガヴィル | 医療 | 24 | 4 | 0 |
| パフューマー | 医療 | 4 | 13 | 0 |
| ミルラ | 医療 | 10 | 24 | 0 |
| アンセル | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| ハイビスカス | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| Lancet-2 | 医療 | 0 | 0 | 0 |
| ススーロ | 医療 | 10 | 12 | 0 |
| セイロン | 医療 | 26 | 38 | 0 |
| サリア | 重装 | 26 | 12 | 46 |
| ホシグマ | 重装 | 24 | 38 | 12 |
| ヴァルカン | 重装 | 14 | 22 | 0 |
| クロワッサン | 重装 | 20 | 14 | 0 |
| リスカム | 重装 | 8 | 20 | 0 |
| ニアール | 重装 | 18 | 20 | 0 |
| クオーラ | 重装 | 10 | 4 | 0 |
| グム | 重装 | 4 | 10 | 0 |
| マッターホルン | 重装 | 13 | 10 | 0 |
| ビーグル | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| カーディ | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| ノイルホーン | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| イフリータ | 術師 | 28 | 28 | 60 |
| エイヤフィヤトラ | 術師 | 48 | 72 | 28 |
| アーミヤ | 術師 | 28 | 22 | 20 |
| スカイフレア | 術師 | 20 | 24 | 0 |
| ギターノ | 術師 | 12 | 8 | 0 |
| ヘイズ | 術師 | 14 | 12 | 0 |
| スチュワード | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ラヴァ | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| 12F | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ドゥリン | 術師 | 0 | 0 | 0 |
| ナイトメア | 術師 | 22 | 20 | 0 |
| グレイ | 術師 | 9 | 10 | 0 |
| シージ | 先鋒 | 44 | 68 | 8 |
| テキサス | 先鋒 | 14 | 34 | 0 |
| ヴィグナ | 先鋒 | 20 | 10 | 0 |
| クーリエ | 先鋒 | 20 | 8 | 0 |
| スカベンジャー | 先鋒 | 12 | 5 | 0 |
| バニラ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| フェン | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| プリュム | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| ヤトウ | 先鋒 | 0 | 0 | 0 |
| ズィマー | 先鋒 | 24 | 14 | 0 |
| グラニ | 先鋒 | 20 | 24 | 0 |
| テンニンカ | 先鋒 | 10 | 4 | 0 |
| シルバーアッシュ | 前衛 | 12 | 22 | 18 |
| インドラ | 前衛 | 24 | 44 | 0 |
| サベージ | 前衛 | 24 | 14 | 0 |
| スペクター | 前衛 | 16 | 12 | 0 |
| フランカ | 前衛 | 34 | 24 | 0 |
| ラップランド | 前衛 | 44 | 16 | 0 |
| エステル | 前衛 | 12 | 10 | 0 |
| ドーベルマン | 前衛 | 9 | 6 | 0 |
| フロストリーフ | 前衛 | 6 | 12 | 0 |
| ムース | 前衛 | 10 | 12 | 0 |
| マトイマル | 前衛 | 10 | 28 | 0 |
| メランサ | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| Castle-3 | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| ミッドナイト | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
| ビーハンター | 前衛 | 12 | 12 | 0 |
| スカジ | 前衛 | 48 | 52 | 28 |
| スワイヤー | 前衛 | 14 | 40 | 0 |
| チェン | 前衛 | 40 | 28 | 36 |
| アステシア | 前衛 | 12 | 12 | 0 |
| ヘラグ | 前衛 | 12 | 26 | 12 |
| エンカク | 前衛 | 24 | 4 | 0 |
| エクシア | 狙撃 | 30 | 32 | 28 |
| アズリウス | 狙撃 | 12 | 24 | 0 |
| ファイヤーウォッチ | 狙撃 | 36 | 24 | 0 |
| プラチナ | 狙撃 | 24 | 20 | 0 |
| プロヴァンス | 狙撃 | 0 | 58 | 0 |
| メテオリーテ | 狙撃 | 8 | 40 | 0 |
| ジェシカ | 狙撃 | 4 | 9 | 0 |
| シラユキ | 狙撃 | 10 | 20 | 0 |
| メテオ | 狙撃 | 20 | 10 | 0 |
| アドナキエル | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| カタパルト | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| クルース | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| レンジャー | 狙撃 | 0 | 0 | 0 |
| シュヴァルツ | 狙撃 | 28 | 80 | 40 |
| ヴァーミル | 狙撃 | 24 | 14 | 0 |
| イグゼキュター | 狙撃 | 12 | 14 | 0 |
| クリフハート | 特殊 | 24 | 58 | 0 |
| エフイーター | 特殊 | 16 | 12 | 0 |
| マンティコア | 特殊 | 20 | 8 | 0 |
| レッド | 特殊 | 20 | 8 | 0 |
| グラベル | 特殊 | 12 | 12 | 0 |
| ショウ | 特殊 | 28 | 4 | 0 |
| ロープ | 特殊 | 12 | 10 | 0 |
| アンジェリーナ | 補助 | 18 | 32 | 40 |
| ソラ | 補助 | 12 | 20 | 0 |
| イースチナ | 補助 | 8 | 12 | 0 |
| プラマニクス | 補助 | 58 | 8 | 0 |
| メイヤー | 補助 | 24 | 52 | 0 |
| アーススピリット | 補助 | 8 | 12 | 0 |
| オーキッド | 補助 | 0 | 0 | 0 |
| ディピカ | 補助 | 10 | 8 | 0 |
| グラウコス | 補助 | 44 | 8 | 0 |
| マゼラン | 補助 | 72 | 28 | 20 |
| スポット | 重装 | 0 | 0 | 0 |
| ポプカル | 前衛 | 0 | 0 | 0 |
源岩系周回ステージとそれぞれの所感
1-7は最も効率の良い地獄

|
|
「1-7」では、初級源岩が必ず1個以上ドロップする。
5周すれば、確実に中級源岩を1つ合成可能。一周あたりの必要理性量も6なので、2-4を周回するよりもはるかに理性効率が良い。信頼度稼ぎと並行しやすく、加工過程で生成される副産物もバカにならない。至れり尽くせりのように思えるが、「1-7」周回には大きな問題がある。
健康に悪い。
1周あたりの所要時間は約80秒。源石を10個フルに割って周回しようものなら、理性を使い切るまでにざっくり5~6時間はかかる計算だ。いくら源岩のためとはいえ、張り付き5~6時間は相当つらい。感動のない作業の連続で心がどんどん石化していく。
最大効率なのは間違いないが、人は効率のみにて生くるにあらず。「1-7」に関しては、あとちょっと中級源岩が足りない時や、理性の端数消費などで適度に付き合っていくのが健康的で良い。
攻略動画
2-4はお手軽だが副産物が弱い

|
|
「1-7」に続いて候補となるのが「2-4」。理性効率、所要時間、難易度ともに1-7と大差ないものの、こちらも序盤ステージなので副産物が弱い。
とはいえ必要理性は「1-7」の倍なので、周回数は控えめで済む。「根詰めて源岩周回したいけど1-7に行こうとすると勝手に涙が流れる」という症状の方は、こっちでリハビリするのがおすすめだ。
攻略動画
4-6は健康に良い

|
|
「4-6」は難易度も高く、1周回あたりの所要時間も段違いに長い。お世辞にも効率が良いとはいえないが、副産物にはかなり期待できる。
レアドロップに上級源岩、他にも合成コールや中級装置など、周回中にちょっと嬉しくなるラインナップが揃っている。「1-7」に比べればあまりにも健康的。人間性を保ったまま周回できるステージだ。「1-7」や「2-4」の箸休め的に周回すると良い。












