デスチャの細工オプションの効果詳細、およびコンテンツ別の適正について評価している。
オプション効果はDiscordの検証チャンネルで雑に書き散らしたものの清書だ。また、細工の評価について、検証結果を踏まえてはいるものの主観が多分に含まれている。今後のボス性能や実装キャラ次第でガラッと変わる可能性がある。あしからず。
コンテンツ別の細工適正
◎=効果・汎用性ともに高くおすすめ
◯=◎に次いでおすすめ
空白=好み
レイド
効果 | 種別 | 攻 | 防 | 補 | 回 | 妨 |
---|---|---|---|---|---|---|
機敏→クリ | 武1 | |||||
防御→クリ | 武1 | |||||
機敏→HP | 武1 | |||||
クリ→HP | 武1 | |||||
攻撃→クリ | 武1 | |||||
防御→攻撃 | 武1 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
防御→HP | 武1 | |||||
HP→クリ | 武1 | |||||
クリ→攻撃 | 武1 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
攻撃→HP | 武1 | |||||
HP→攻撃 | 武1 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ増加 | 武1 | |||||
HP増加 | 武1 | |||||
攻撃増加 | 武1 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
全ステ増加 | 武1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
クリ→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
クリ→D追加 | 武2 | |||||
Nダメ増加 | 武2 | ◎ | ||||
Sダメ増加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Dダメ増加 | 武2 | |||||
機敏→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
機敏→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
機敏→D追加 | 武2 | |||||
防御→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
防御→S追加 | 武2 | ◎ | ◯ | ◯ | ||
防御→D追加 | 武2 | |||||
攻撃→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
攻撃→S追加 | 武2 | ◎ | ◯ | ◯ | ||
攻撃→D追加 | 武2 | |||||
HP→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
HP→S追加 | 武2 | ◎ | ◯ | ◯ | ||
HP→D追加 | 武2 | |||||
クリ→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
機敏→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
防御→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
攻撃→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |
HP→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダメ増加 | 武2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
N撃破時回復 | 武3 | |||||
S撃破時回復 | 武3 | |||||
D撃破時回復 | 武3 | |||||
N攻撃時吸収 | 武3 | |||||
S攻撃時吸収 | 武3 | |||||
D攻撃時吸収 | 武3 | |||||
N防御無視追加 | 武3 | ◎ | ◯ | |||
S防御無視追加 | 武3 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | |
D防御無視追加 | 武3 | |||||
敵撃破時回復 | 武3 | |||||
攻撃時吸収 | 武3 | ◎ | ||||
防御無視追加 | 武3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
クリ→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クリ→防御 | 防1 | ◯ | ||||
機敏→HP | 防1 | |||||
機敏→防御 | 防1 | ◯ | ||||
クリ→HP | 防1 | |||||
攻撃→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御→HP | 防1 | |||||
HP→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
攻撃→防御 | 防1 | ◯ | ◯ | |||
攻撃→HP | 防1 | |||||
HP→防御 | 防1 | ◯ | ◯ | |||
機敏増加 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
HP増加 | 防1 | ◎ | ||||
防御増加 | 防1 | ◎ | ◯ | |||
全ステ増加 | 防1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ→Nダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クリ→Sダメ減 | 防2 | |||||
クリ→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Nダメ割合減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Sダメ割合減 | 防2 | |||||
Dダメ割合減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
機敏→Nダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
機敏→Sダメ減 | 防2 | |||||
機敏→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
防御→Nダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
防御→Sダメ減 | 防2 | |||||
防御→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
攻撃→Nダメ減 | 防2 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
攻撃→Sダメ減 | 防2 | |||||
攻撃→Dダメ減 | 防2 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
HP→Nダメ減 | 防2 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
HP→Sダメ減 | 防2 | |||||
HP→Dダメ減 | 防2 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
クリ→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防御→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
機敏→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
攻撃→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HP→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
全ダメ割合減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
N被弾時吸収 | 防3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
S被弾時吸収 | 防3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D被弾時吸収 | 防3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
N被弾時回復 | 防3 | |||||
S被弾時回復 | 防3 | |||||
D被弾時回復 | 防3 | |||||
N防御無視相殺 | 防3 | |||||
S防御無視相殺 | 防3 | |||||
D防御無視相殺 | 防3 | |||||
被弾時吸収 | 防3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
被弾時回復 | 防3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
防御無視相殺 | 防3 | |||||
クリ→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
機敏→クリ | 装1 | |||||
防御→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
攻撃→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
クリ→防御 | 装1 | |||||
機敏→防御 | 装1 | |||||
防御→クリ | 装1 | |||||
攻撃→クリ | 装1 | |||||
機敏→HP | 装1 | |||||
HP→クリ | 装1 | |||||
HP→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
機敏→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | |
クリ→HP | 装1 | |||||
クリ→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | |
防御→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | |
防御→HP | 装1 | |||||
攻撃→防御 | 装1 | |||||
クリ増加 | 装1 | |||||
機敏増加 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
攻撃→HP | 装1 | |||||
HP→攻撃 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HP→防御 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
HP増加 | 装1 | |||||
攻撃増加 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防御増加 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
全ステ増加 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
即時回復増加 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
持続回復増加 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
回復不可回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
回復不可命中 | 装2 | |||||
失明回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
失明命中 | 装2 | |||||
デスヒール回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デスヒール命中 | 装2 | |||||
凍結回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
凍結命中 | 装2 | |||||
石化回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
石化命中 | 装2 | |||||
沈黙回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
沈黙命中 | 装2 | |||||
気絶回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
気絶命中 | 装2 | |||||
混乱回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
混乱命中 | 装2 | |||||
睡眠回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
睡眠命中 | 装2 | |||||
デバフ回避 | 装2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デバフ命中 | 装2 | ◎ | ||||
N被弾時加速 | 装3 | |||||
S被弾時加速 | 装3 | |||||
D被弾時加速 | 装3 | |||||
N攻撃時減速 | 装3 | |||||
S攻撃時減速 | 装3 | |||||
D攻撃時減速 | 装3 | |||||
N撃破時D加速 | 装3 | |||||
S撃破時D加速 | 装3 | |||||
D撃破時D加速 | 装3 | |||||
N被弾時D加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
S被弾時D加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D被弾時D加速 | 装3 | |||||
被弾時加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
敵撃破時D加速 | 装3 | |||||
攻撃時減速 | 装3 | |||||
被弾時D加速 | 装3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ワールドボス
効果 | 種別 | 攻 | 防 | 補 | 回 | 妨 |
---|---|---|---|---|---|---|
機敏→クリ | 武1 | |||||
防御→クリ | 武1 | |||||
機敏→HP | 武1 | |||||
クリ→HP | 武1 | |||||
攻撃→クリ | 武1 | |||||
防御→攻撃 | 武1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
防御→HP | 武1 | |||||
HP→クリ | 武1 | |||||
クリ→攻撃 | 武1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
攻撃→HP | 武1 | |||||
HP→攻撃 | 武1 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ増加 | 武1 | |||||
HP増加 | 武1 | |||||
攻撃増加 | 武1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
全ステ増加 | 武1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
クリ→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クリ→D追加 | 武2 | |||||
Nダメ増加 | 武2 | ◯ | ||||
Sダメ増加 | 武2 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Dダメ増加 | 武2 | |||||
機敏→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
機敏→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
機敏→D追加 | 武2 | |||||
防御→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
防御→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御→D追加 | 武2 | |||||
攻撃→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
攻撃→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
攻撃→D追加 | 武2 | |||||
HP→N追加 | 武2 | ◯ | ||||
HP→S追加 | 武2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HP→D追加 | 武2 | |||||
クリ→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
機敏→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防御→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
攻撃→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HP→追加ダメ | 武2 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ダメ増加 | 武2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
N撃破時回復 | 武3 | |||||
S撃破時回復 | 武3 | |||||
D撃破時回復 | 武3 | |||||
N攻撃時吸収 | 武3 | |||||
S攻撃時吸収 | 武3 | |||||
D攻撃時吸収 | 武3 | |||||
N防御無視追加 | 武3 | ◯ | ◯ | |||
S防御無視追加 | 武3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
D防御無視追加 | 武3 | |||||
敵撃破時回復 | 武3 | |||||
攻撃時吸収 | 武3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御無視追加 | 武3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | |||
防御→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クリ→防御 | 防1 | ◯ | ||||
機敏→HP | 防1 | ◯ | ◎ | |||
機敏→防御 | 防1 | ◯ | ||||
クリ→HP | 防1 | ◯ | ◎ | |||
攻撃→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御→HP | 防1 | ◯ | ◎ | |||
HP→機敏 | 防1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
攻撃→防御 | 防1 | ◎ | ||||
攻撃→HP | 防1 | ◯ | ◎ | |||
HP→防御 | 防1 | ◎ | ||||
機敏増加 | 防1 | ◯ | ◯ | ◎ | ||
HP増加 | 防1 | ◯ | ◎ | |||
防御増加 | 防1 | ◯ | ◎ | |||
全ステ増加 | 防1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クリ→Nダメ減 | 防2 | |||||
クリ→Sダメ減 | 防2 | |||||
クリ→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Nダメ割合減 | 防2 | |||||
Sダメ割合減 | 防2 | |||||
Dダメ割合減 | 防2 | |||||
機敏→Nダメ減 | 防2 | |||||
機敏→Sダメ減 | 防2 | |||||
機敏→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御→Nダメ減 | 防2 | |||||
防御→Sダメ減 | 防2 | |||||
防御→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
攻撃→Nダメ減 | 防2 | |||||
攻撃→Sダメ減 | 防2 | |||||
攻撃→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HP→Nダメ減 | 防2 | |||||
HP→Sダメ減 | 防2 | |||||
HP→Dダメ減 | 防2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クリ→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
防御→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
機敏→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
攻撃→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
HP→全ダメ減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
全ダメ割合減 | 防2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
N被弾時吸収 | 防3 | |||||
S被弾時吸収 | 防3 | |||||
D被弾時吸収 | 防3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
N被弾時回復 | 防3 | |||||
S被弾時回復 | 防3 | |||||
D被弾時回復 | 防3 | |||||
N防御無視相殺 | 防3 | |||||
S防御無視相殺 | 防3 | |||||
D防御無視相殺 | 防3 | |||||
被弾時吸収 | 防3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
被弾時回復 | 防3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
防御無視相殺 | 防3 | |||||
クリ→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
機敏→クリ | 装1 | |||||
防御→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
攻撃→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
クリ→防御 | 装1 | |||||
機敏→防御 | 装1 | |||||
防御→クリ | 装1 | |||||
攻撃→クリ | 装1 | |||||
機敏→HP | 装1 | ◎ | ||||
HP→クリ | 装1 | |||||
HP→機敏 | 装1 | ◯ | ◯ | |||
機敏→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
クリ→HP | 装1 | |||||
クリ→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
防御→攻撃 | 装1 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
防御→HP | 装1 | |||||
攻撃→防御 | 装1 | |||||
クリ増加 | 装1 | |||||
機敏増加 | 装1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
攻撃→HP | 装1 | |||||
HP→攻撃 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HP→防御 | 装1 | ◯ | ||||
HP増加 | 装1 | |||||
攻撃増加 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防御増加 | 装1 | ◯ | ||||
全ステ増加 | 装1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
即時回復増加 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
持続回復増加 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
回復不可回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
回復不可命中 | 装2 | |||||
失明回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
失明命中 | 装2 | |||||
デスヒール回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デスヒール命中 | 装2 | |||||
凍結回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
凍結命中 | 装2 | |||||
石化回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
石化命中 | 装2 | |||||
沈黙回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
沈黙命中 | 装2 | |||||
気絶回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
気絶命中 | 装2 | |||||
混乱回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
混乱命中 | 装2 | |||||
睡眠回避 | 装2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
睡眠命中 | 装2 | |||||
デバフ回避 | 装2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デバフ命中 | 装2 | ◎ | ||||
N被弾時加速 | 装3 | |||||
S被弾時加速 | 装3 | |||||
D被弾時加速 | 装3 | |||||
N攻撃時減速 | 装3 | |||||
S攻撃時減速 | 装3 | |||||
D攻撃時減速 | 装3 | |||||
N撃破時D加速 | 装3 | |||||
S撃破時D加速 | 装3 | |||||
D撃破時D加速 | 装3 | |||||
N被弾時D加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
S被弾時D加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D被弾時D加速 | 装3 | |||||
被弾時加速 | 装3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
敵撃破時D加速 | 装3 | |||||
攻撃時減速 | 装3 | |||||
被弾時D加速 | 装3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
細工オプションの評価基準
大きな評価基準はひとつ「期待する役割を満たせるかどうか」である。
たとえば防御系のオプション、役割は装着者を死なせないことで、それを満たせるなら過剰積載する意味はない。一方で攻撃系のオプション、これはいくらあっても困らない。
そんな基準で評価しているので、PvEコンテンツにおいて防御系オプションはだいたい評価が低い。同じ理由で、もともと防御系オプションを必要としない回復型や防御型へのおすすめも少ない。
細工オプションの効果と考察
共通オプションの効果
ステータス変換系
指定のステータスの一部を別のステータスに変換する。
変換量は、変換元のステータス(素のステータス、装備、温泉の合計)を基準に決定される。同じステータス変換系オプションやカルタで増加した分は考慮されない。
ステータス直接加算系
指定のステータスに表記どおりの効果量を上乗せする。
このオプションで加算されたステータスが、ステータス変換系オプションの対象になるかは未検証(全然付いてくれないので)。もし、ステータス直接加算系カルタ(ex.天使のスマイル)と同じ仕様だとしたら、対象にはならない。
武器オプションの効果
ダメージ追加系
指定のステータスの一部を追加ダメージに変換する。
装着者のステータス(素のステータス、装備、温泉、オプション効果の合計)を参照して、追加ダメージが算出される。
また、一般的な追加ダメージと同様に、敵の防御を完全に貫通する上に属性、クリティカル、フィーバー補正の影響も受けない。ただし、ノーマルスキル単発クリティカル時の追加ダメージ倍化現象は起きない。
平たくいえば追加ダメージを加算するオプションだ。硬い相手への対抗策とするもよし、ディーラー以外に持たせてスコア底上げに貢献させてもよし、である。
ダメージ増加系
指定のスキルダメージを乗算増加させる。
基礎スキルダメージはもちろん、バフの影響を受けちゃいけないはずの「追加ダメージ」すら巻き込んで乗算増加させる無法オプション。試せていないが、下手したらカルタ「プールサイド」のオプション効果すら巻き込むだろう。
ちなみに、武器オプション3で付加される「防御無視ダメージ」にも影響を及ぼす。最終ダメージの大きいディーラー向け。
敵撃破で最大HP回復系
指定のスキルで敵を倒すとHPを回復する。回復量は最大HP基準で決定される。
回復量の最大値は高いものの発動機会が限られているため、ボス戦では全く無意味。レースチャレンジのような、HP持ち越しで連戦するコンテンツじゃないと恩恵は薄い。
HP吸収系
指定のスキルで敵を攻撃するとHPを回復する。回復量は与ダメージ基準で決定される。
オプション効果の発動判定は攻撃ごとに行われるため、攻撃回数が多ければ多いほど発動させやすい。
ちなみに「HP吸収」と銘打たれているが、回復不可の影響下では回復量が「ゼロ」になる。回復不可対策としては使えないため注意。
防御無視ダメージ追加系
指定のスキルに防御無視ダメージを付加する。
特になんのひねりもなく、書かれている通りの防御無視ダメージをスキルに追加する。ただし、戦闘中に防御無視ダメージ計算式が適用されるため、表記の数値通りの効果が発揮されるわけではない。
防具オプションの効果
ダメージ減少追加系
指定のスキルで攻撃された際、被ダメージを固定値減少する。減少量は指定のステータスを基準に決定される。
受けるダメージを問答無用で減少させるため非常に優秀。コンテンツを選ばずに使える汎用防御オプションだ。
ダメージ割合減少系
指定のスキルで攻撃された際、被ダメージを一定割合減少する。
減少量がステータスに依存しないのはメリットだが、Bランク以上でないと、そもそも発動するかどうかが運否天賦というのが玉に瑕。被ダメージが大きく、被弾回数が多いレイドのような場で輝く。
被弾HP吸収系
指定のスキルでダメージを受けるとHPを回復する。回復量は被ダメージに依存する。
文字通りの効果を持つオプション。回復量は地味ながら、指定のスキルで攻撃されれば確実に効果が発動するのでレイドやワールドボスで非常に有用。なお、ダメージカット効果はない。
また、回復量は最終被ダメージで決まるので被ダメージがゼロだとHP吸収は発動しない。回復エフェクトすら起こらない。
被弾HP回復系
指定のスキルでダメージを受けるとHPを回復する。回復量はオプション効果で決定される。
被ダメージの高に関わらず一定量HPを回復してくれるが、Aランク以上でないと確定発動にならない。効果量的には被弾HP吸収と甲乙つけがたいが、手軽さの面で遅れを取っている。
被弾防御無視相殺系
指定のスキルで被弾した際、防御無視相殺効果を付与する。
意味がよくわからない。
敵の攻撃に防御無視ダメージが含まれていたら、それを一定量相殺してくれるような気はするが、非常に検証しにくい。
一応、このオプションをつけた状態で指定スキルを何度か被弾してみたりもしたが、被ダメージに変化は見られなかった。
装飾オプションの効果
回復量増加系
装着者の受ける持続・即時回復量を一定割合増加させる。
回復量が増加するのは、あくまでこのオプション付き装飾を装備しているキャラだけだ。対象範囲は狭いが、最終回復量を基準に増加するので「女神の洗礼」などと組み合わせた時の回復量はなかなかのもの。
Eランクオプションにしては汎用性が高い。回復量に悩んだら選択肢に入ってくる。
デバフ回避率増加系
指定のデバフに対する回避率を増加させる。
対象デバフが無効化系に偏っているため、デビルランブル用オプションの印象が強い。が、気絶や沈黙、デスヒールなんかはPvEでもよく見るので2、3着作っておくと役に立つ。
デバフ命中率増加系
指定のデバフの命中率を増加させる。
こちらも発動対象が無効化系に偏っている。無効化系デバフが出禁にされているレイドやワールドボスでは出番に乏しいが、Sランク効果「デバフ命中率増加」は例外。こいつだけ汎用性、効果量ともに群を抜いている。
被弾時スキル加速系
指定のスキルで被弾すると、一定確率でスキルゲージが増加する。
被弾によるスキルゲージ加速をさらに増加させるオプション。確定発動ではない上に、ゲージチャージ中に被弾しないと効果を発揮しない。
効果の割に使いどころに乏しい。ワールドボス前列に持たせるか、ノーマル運用しているレイドディーラーにつけるか、そんな感じになるだろう。
被弾時ドライブ加速系
指定のスキルで被弾すると、一定確率でドライブゲージが増加する。
被弾時に確率でドライブゲージを加速してくれる。効果は非常に強力なものの、その分発動確率が低い。
レイド4FTやワールドボス3FTにあとちょっと届かなかった人が、こいつのおかげでいけるようになるかもしれない。いやもしかして、アリアなしでも3FTいけるんじゃないか、そんな夢のあるオプション。
増加するゲージ量は、ドライブゲージ最大値3000を基準に算出されているようで、割と表記値どおりにゲージが増えてくれる。
敵撃破時ドライブ加速系
指定のスキルで被弾すると、一定確率でドライブゲージが増加する。
発動確率もゲージ増加量も被弾加速系より優秀なものの、発動タイミングが限定的なのでレイドやワールドボスでは無意味。連戦コンテンツで輝くタイプのオプションだ。
攻撃時スキル減速系
指定のスキルで攻撃すると、対象のスキルゲージを一定量削除する。
発動条件が「ノーマルスキル攻撃時」であれば、フィーバー殴りで対象のスキルゲージを消滅させられたりする。
しかし、確率発動な上に対象がゲージチャージ中でないと無意味だし、そもそも敵のスキルゲージは見えないので効き目が非常にわかりにくい。レイドやワールドボスなら、他の選択肢を検討したほうが良い。
細工オプションの仕様
ノーマルスキル強化系の注意点
細工オプション全体に共通する仕様として、ノーマルスキルを強化するオプションは、あくまでノーマルスキル使用時にしか効果を発揮しない、というのがある。
つまり、ノーマルスキル強化系オプションの効果は「ノーマルスキル連打型スライドスキル」には乗らない。ノーマルスキル強化系バフとは仕様が異なるので混同しないよう注意。
ちなみに、フィーバー時の殴りは「ノーマルスキル使用」とみなされるため、オプション効果もちゃんと発動する。
ダメージ増加系と回復スキル
「攻撃時」の但し書きにある通り、ダメージ増加系スキルは回復スキルに全く効果を発揮しない。
また、装飾オプションの回復量増加系も装着者にしか効果を発揮しない。細工オプションは全体的に回復型に冷たい。