デスチャに現在実装されているソウルカルタの一覧。検索バーで絞り込み検索。カラムごとにソートも可能。
ソウルカルタ一覧
| カルタ名 | レア | ステ | オプション | 適用制限 |
|---|---|---|---|---|
| スイートプロポーズ | 3 | HP 攻撃 | 出血ダメージ20増加 | 火属性 |
| マリンアイドル | 3 | HP 機敏 | 中毒ダメージ30増加 | 水属性 |
| 午後の列車 | 3 | HP 防御 | 呪いダメージ20増加 | 光属性 |
| 小さな襲撃者 | 3 | 攻撃 機敏 | 最終攻撃力300増加 | 攻撃型 |
| 真面目な労働者 | 3 | 攻撃 クリ | 最終防御力200増加 | 闇属性 |
| 秘密のデート | 3 | HP クリ | 最終HP200増加 | 木属性 |
| HERO | 4 | 攻撃 機敏 | デビルランブルでの攻撃時HP100吸収 | なし |
| TIME OVER | 4 | HP 攻撃 | デビルランブルでの沈黙回避率10%増加 | なし |
| ドリームチーム | 4 | 攻撃 防御 | 敵を倒すとHP700回復 | なし |
| ハイジャンプ | 4 | 攻撃 クリ | 出血ダメージ70増加 | 火属性 |
| 享楽の城 | 4 | HP 防御 | 即時回復量400増加 | 木属性 |
| 今日はいいモアです | 4 | HP 機敏 | 中毒ダメージ50増加 | なし |
| 女神の洗礼 | 4 | HP 防御 | 持続回復量25増加 | なし |
| 策略家の夜 | 4 | HP 防御 | 最終防御力10%増加 | 防御型 |
| レイシア | 4 | HP 防御 | 最終攻撃力の2%を最終クリティカルに追加 | なし |
| 紺碧の少女 | 5 | 攻撃 機敏 | ワールドボスでの中毒ダメージ1000増加 | 水属性 |
| 藤棚の下の約束 | 5 | HP 機敏 | 出血回避率35%増加 | 木属性 |
| 微笑の力 | 5 | HP 攻撃 | 中毒回避率35%増加 | 木属性攻撃型 |
| S.T.F | 5 | 攻撃 クリ | 呪いダメージ200増加 | 光属性 |
| 碧天を穿つ矜持 | 5 | 攻撃 クリ | 50%の確率で敵の挑発を無視 | 光属性攻撃型 |
| 悪魔を狩る悪魔 | 5 | 攻撃 機敏 | レイドでのクリティカル攻撃ダメージ4000増加 | 闇属性 |
| ダメな悪魔調教専門 | 5 | HP 防御 | デビルランブルでHPが3000以下の場合、敵からの攻撃回避率20%増加 | 防御型 |
| サタンの玉座 | 5 | HP 防御 | デビルランブルでの沈黙回避率25%増加 | なし |
| ある司祭と共に | 5 | HP 攻撃 | 回復不可の回避率40%増加 | なし |
| 尻に敷かれる悪魔 | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスでの出血ダメージ200増加 | 火属性 |
| Believe | 5 | 防御 クリ | デビルランブルでの中毒ダメージ250減少 | 木属性 |
| 審判の日 | 5 | HP 防御 | デビルランブルでの中毒ダメージ250減少 | 光属性 |
| 深夜のパートナー | 5 | HP 防御 | デビルランブルでのダメージ反射量3%増加 | 防御型 |
| 放浪する道士 | 5 | 攻撃 防御 | アンダーグラウンドでの吸血&吸収量200増加(吸収スキル所持チャイルド限定発動) | 攻撃型 |
| S.O.W | 5 | 攻撃 機敏 | アンダーグラウンドでの最終機敏性350増加 | 光属性 |
| 伝説の勇者 | 5 | HP 防御 | デビルランブルで装備者のスライドスキルに防御無視ダメージ300追加 | 攻撃型 |
| お姫様抱っこ | 5 | HP 攻撃 | アンダーグラウンドでの出血ダメージ270増加 | 火属性 |
| 午後の休息 | 5 | HP クリ | ワールドボスでの持続ダメージ系デバフ命中率30%増加 | 火属性 |
| 海中デート | 5 | 防御 機敏 | アンダーグラウンドでの中毒ダメージ500増加 | 水属性 |
| 夏祭りの夜 | 5 | HP 機敏 | 凍結回避率+30% | 火属性 |
| ビーチの憩い | 5 | 攻撃 クリ | レイドでの最終攻撃力+700 | 木属性 |
| VACATION | 5 | 防御 機敏 | デビルランブルで装備者の中毒回避率+35% | なし |
| 遠藤兄妹 (コラボ限定) | 5 | 攻撃 機敏 | 最終機敏性の9%を最終攻撃力に追加 | なし |
| ヒギンズの娘たち (コラボ限定) | 5 | 攻撃 クリ | 最終クリティカルの9%を最終攻撃力に追加 | なし |
| レイシア (コラボ限定) | 4 | HP 防御 | 装備時、最終攻撃力の2%を最終クリティカルに追加 | なし |
| DIVE! | 5 | HP 防御 | デビルランブルでノーマルスキル使用時25%の確率で10秒間、バリア800付与 | なし |
| 炎天下の刃 | 5 | 攻撃 機敏 | アンダーグラウンドでの最終攻撃力700増加 | 火属性 |
| 海辺の女神 | 5 | HP 防御 | デビルランブルでの出血ダメージ220増加 | なし |
| 禁断の果実 | 5 | 攻撃 機敏 | レイドでデスヒール回避率30%増加 | なし |
| 7回目の家出 | 5 | 攻撃 クリ | レイドでの最終クリティカル800増加 | 光属性 |
| せめぎ合う心 | 5 | HP 防御 | 装備時、デビルランブルでの気絶回避率30%増加 | なし |
| 蕩揺する想い | 5 | HP 攻撃 | 装備時、デビルランブルでの気絶命中率12%増加 | なし |
| 青雲を仰いで (小説特典) | 4 | 攻撃 機敏 | 装備時、最終攻撃力の3%を最終機敏性に追加 | なし |
| ルナ (コラボ限定) | 4 | 防御 機敏 | 装備時、呪いダメージ75増加 | 光属性 |
| 女天狗 (コラボ限定) | 4 | HP クリ | 装備時、デビルランブルでの失明回避率15%増加 | なし |
| みさき (コラボ限定) | 3 | 防御 クリ | 装備時、装着者が受ける持続回復量15増加 | なし |
| こころ (コラボ限定) | 3 | 攻撃 防御 | 装備時、最終クリティカル100増加 | なし |
| たまき (コラボ限定) | 5 | 攻撃 防御 | 装備時、敵を倒すとHP1620回復 | 攻撃型 |
| あやね (コラボ限定) | 5 | HP 機敏 | 装備時、デビルランブルでの石化回避率30%増加 | なし |
| ショータイム! | 5 | HP クリ | ワールドボスでのデバフ命中率15%増加 | 火属性 |
| ハロウィンの歌姫 | 5 | 防御 機敏 | 最終HP1500増加 | なし |
| アンダーザローズ | 5 | 防御 機敏 | デビルランブルでの踊る刃ダメージ170増加 | なし |
| 巌流ダビの燕返し (コラボ限定) | 5 | 攻撃 防御 | 最終防御力の9%を最終攻撃力に追加 | なし |
| 月下美人 | 5 | HP クリ | 最終攻撃力500増加 | なし |
| インスピレーション | 5 | 攻撃 クリ | レイドでノーマルスキルに防御無視ダメージ350追加 | 闇属性 |
| スターリーステージ | 5 | HP 機敏 | 装備時、装着者即時回復量800増加 | なし |
| クリスマスギフト | 5 | 攻撃 機敏 | スライドスキルダメージ350増加 | 攻撃型 |
| 帰宅部の正月 | 5 | 防御 機敏 | 最終機敏性の9%を最終HPに追加 | なし |
| 酒もってこい! | 5 | HP 防御 | 最終防御力800増加 | 光属性 |
| 貴公子の新年 | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスでの最終攻撃力1150増加 | 光属性 |
| 天才美少年の冒険 | 5 | 攻撃 クリ | 最終クリティカル発生率6%増加 | 水属性攻撃型 |
| 束の間の平穏 | 5 | 攻撃 クリ | スライドスキルのクリティカルダメージ11%増加 | 水属性攻撃型 |
| レーシングスーツ | 5 | 攻撃 クリ | スライドスキルのクリティカルダメージ11%増加 | 闇属性攻撃型 |
| ケーキの美学 | 5 | 攻撃 クリ | スライドスキルのクリティカルダメージ10%増加 | 火属性攻撃型 |
| 危険なギャンブラー | 5 | 攻撃 クリ | スライドスキルのクリティカルダメージ10%増加 | 光属性攻撃型 |
| 大切なプレゼント | 5 | 攻撃 機敏 | 最終クリティカル発生率5%増加 | 木属性攻撃型 |
| メルティクリスマス | 5 | 攻撃 クリ | スライドスキルのクリティカルダメージ10%増加 | 木属性攻撃型 |
| お宝ハンター | 5 | 攻撃 機敏 | 最終クリティカル発生率5%増加 | 火属性攻撃型 |
| 神よ憐れみたまえ | 5 | 攻撃 機敏 | 最終クリティカル発生率5%増加 | 光属性攻撃型 |
| 暗黒街の女主人 | 5 | 攻撃 機敏 | 最終クリティカル発生率5%増加 | 闇属性攻撃型 |
| 手作りチョコ | 5 | HP 防御 | 最終防御力の9%を最終クリティカルに追加 | なし |
| 失われた夢 | 5 | HP 防御 | 猛毒ダメージ150増加 | 火属性 |
| 極まる修羅場 (コラボ限定) | 5 | 防御 機敏 | 最終HP1000増加 | なし |
| 迷える子羊に祝福を (コラボ限定) | 5 | 攻撃 クリ | 最終機敏性250増加 | なし |
| つやつやピーチ | 5 | HP 防御 | 装着者が受ける持続回復量125増加 | なし |
| ふわふわメロンパン | 5 | HP 防御 | 装着者が受ける即時回復量800増加 | なし |
| 木漏れ日の温泉 (コラボ限定) | 5 | 防御 機敏 | デビルランブルで攻撃を受けるとHP250回復 | なし |
| PPPオンステージ (コラボ限定) | 5 | HP 攻撃 | PvEでのスライドスキルに防御無視ダメージ350追加 | なし |
| ムーンナイトスパ | 5 | HP 機敏 | 呪いの回避率30%増加 | なし |
| とこしえの誓い | 5 | 攻撃 防御 | デバフ効果回避率10%増加 | なし |
| 神の観る夢 (コラボ限定) | 5 | 攻撃 機敏 | デビルランブルでの睡眠の回避率30%増加 | なし |
| 仲良し三人組 (コラボ限定) | 5 | HP クリ | デビルランブルでの回避率15%増加 | なし |
| ドミナス・ドゥオ (コラボ限定) | 5 | 攻撃 防御 | 吸血&吸収量100増加(吸血or吸収スキル所持チャイルド限定発動) | なし |
| プールサイド | 5 | 攻撃 クリ | レイドでのクリティカル攻撃ダメージ4000増加 | 木属性 |
| 怨と業 | 5 | HP 攻撃 | ワールドボスでの弱点スキル最終ダメージ1000増加 | 水属性 |
| 天使のスマイル (コラボ限定) | 5 | HP 防御 | 最終防御力800増加 | 水属性 |
| 募る想い | 5 | 攻撃 機敏 | レイドでスライドスキルに防御無視ダメージ400追加 | 火属性攻撃型 |
| アニバーサリー! | 5 | HP 防御 | デビルランブルでの最終攻撃力520増加 | なし |
| 石橋を叩いて渡る | 5 | 攻撃 防御 | ワールドボスでの最終攻撃力1150増加 | 木属性攻撃型 |
| 王子様抱っこ | 5 | 攻撃 クリ | レイドでの最終攻撃力700増加 | 水属性攻撃型 |
| 対戦ゲームオタク | 5 | 攻撃 機敏 | デビルランブルでの侵食ダメージ10増加 | 木属性 |
| 祈る少女 | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスでの最終攻撃力1150増加 | 闇属性攻撃型 |
| 無垢なる悪意 | 5 | HP 防御 | ワールドボスでのデバフ回避率15%増加 | 補助型 |
| 作戦会議です! | 4 | HP 防御 | 装着者が受ける出血ダメージ70減少 | 木属性攻撃型 |
| NIGHTMARE | 4 | 攻撃 クリ | 採集攻撃力400増加 | なし |
| 恋のはじまり | 5 | 攻撃 クリ | レイドでのノーマルスキルダメージ450増加 | 火属性攻撃型 |
| ドキドキポーカー | 5 | HP 機敏 | デビルランブルでのデバフ持続時間-5% | なし |
| 第二の死 | 5 | 攻撃 クリ | レイドでの弱点スキル最終ダメージ1400増加 | 水属性攻撃型 |
| ルサルカの片思い | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスの最終攻撃力1150増加 | 水属性攻撃型 |
| ビーチビュッフェ | 5 | HP 防御 | 攻撃を受けるとスキルゲージ3%追加 | なし |
| 夏はサーフィン! | 5 | 攻撃 クリ | レイドにてスライドスキルのクリティカルダメージ15%増加 | 闇属性攻撃型 |
| 夏のバカンス | 5 | HP 攻撃 | デビルランブルでのスキルゲージチャージ速度3%増加 | 火属性 |
| おうちで夏デート | 5 | HP 攻撃 | デビルランブルでのスキルゲージチャージ速度3%増加 | 木属性 |
| どうやって着るの? | 5 | HP 攻撃 | デビルランブルでのスキルゲージチャージ速度3%増加 | 水属性 |
| ラグジュアリーな夏 | 5 | HP 攻撃 | デビルランブルでのスキルゲージチャージ速度3%増加 | 光属性 |
| 海辺で遊ぼう | 5 | HP 攻撃 | デビルランブルでのスキルゲージチャージ速度3%増加 | 闇属性 |
| 最強の転校生 | 5 | 攻撃 機敏 | ワールドボスでのスライドスキルダメージ10%増加 | 水属性攻撃型 |
| 深海のランデブー | 5 | 攻撃 クリ | レイドでのノーマルスキルダメージ1400増加 | 闇属性攻撃型 |
| 夕暮れの海辺 | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスでのスライドスキルダメージ10%増加 | 木属性攻撃型 |
| お邪魔します…? | 5 | HP 防御 | デビルランブルで攻撃するとHP350回復 | 妨害型 |
| 恋する運命 | 5 | 攻撃 機敏 | レイドにてノーマルスキルのクリティカルダメージ10%増加 | 光属性攻撃型 |
| 待っていたぞ | 5 | HP 防御 | レイドでのデバフ持続時間-10% | 水属性 |
| サキュバス温泉旅行 | 5 | HP 攻撃 | デバフ回避率10%増加 | なし |
| やっと会えたね | 5 | 攻撃 クリ | レイドでのノーマルスキルのクリティカルダメージ30%増加 | 木属性攻撃型 |
| スウィートな作曲家 | 5 | 攻撃 機敏 | PvPでの分解ダメージ170増加 | 闇属性 |
| フィッティング | 5 | 攻撃 クリ | ワールドボスでの弱点スキルダメージ10%増加 | 光属性攻撃型 |

